|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя части: | Набор уплотнения цилиндра руки | Применение: | Экскаватор |
|---|---|---|---|
| Материал: | Резина нитрила (NBR), политетрафторэтилен (PTFE), полиуретан, нейлон Etc | Представление: | Высокое давление, высокая температура |
| Температура: | -30°~+110° | Давление: | 0~200MPa |
| Цвет: | См. изображения | Размер: | Нормальный размер |
Части экскаватора гусеницы комплекта для ремонта цилиндра заграждения 247-8868 E320D
Спецификация
| Имя части | Комплект для ремонта цилиндра заграждения E320B E320C E320D |
| Номер детали | 247 - 8868 |
| Применение | Экскаватор |
| Особенность | Высокотемпературное сопротивление |
| Материал | Резина нитрила (NBR), политетрафторэтилен (PTFE), полиуретан, нейлон Etc |
| Качество | Тест 100% |
| Размер | Нормальный размер |
| Цвет | См. изображения |
| Условие | Новый |
| Вес | 1KG |
Уплотнение штанги SKF:
Усиленный дизайн структуры нечувствителен к небольшому повреждению паза плунжерного штока и запечатывания и не будет протекать.
Диаметр продукта в середине дизайна, динамические характеристики в пазе хорош, легкий для установки.
U - материал 1023 полиуретана имеет широкий работая диапазон температур, °C диапазона температур is-60 предела к °C 130, и долгосрочный диапазон температур °C 30 к 110°C.
Продукт имеет кольцо звезды, которое обеспечивает precompression и усушку губы уплотнения под условием повсюду давления, и улучшает надежность уплотнения. Хорошего герметизируя представления можно достигнуть даже в рабочей Среде низкой температуры.
Устранимой технологии инжекционного метода литья, не нужно пойти через вторичную утеску, размер более точна, представление главна.
Цилиндр заграждения гидравлический связал части
![]()
| Pos. | Номер детали | Qty | Имя части |
| 1. | 121-1611 | 1 | Уплотнение - тип губы |
| 2. | 096-1568 | 1 | Кольцо - резервное |
| 3. | 096-1567 | 1 | Уплотнение - u - чашка |
| 4. | 204-3622 | 1 | Уплотнение - буфер |
| 5. | 096-4402 | 1 | Втулка |
| 6. | 094-0747 | 1 | Кольцо - сохраняющ |
| 7. | 185-0334 | 1 | Голова |
| 8. | 8T-1447 | 12 | Болт - головка винта с гнездом для торцового ключа (M16*2*70 - MM) |
| 9. | 095-1717 | 1 | Уплотнение - колцеобразное уплотнение |
| 10. | 096-3964 | 1 | Кольцо - резервное |
| 11. | 247-8866 | 1 | Cylined как - заграждение |
| 11A. | 241-7379 | 1 | Втулка |
| 12. | 247-8867 | 1 | Штанга как |
| 12A. | 241-7380 | 1 | Втулка |
| 13. | 4I-3615 | 1 | Стоп |
| 14. | 96-7803 | 1 | Кольцо - уплотнение |
| 15. | 4I-3615 | 2 | Кольцо - резервное |
| 16. | 096-7803 | 1 | Уплотнение как |
| 17. | 247-8865 | 2 | Кольцо |
| 18. | 086-0255 | 2 | Кольцо |
| 19. | 247-8864 | 1 | Поршень |
| 20. | 096-3216 | 1 | Setscrew - гнездо (M12*1.75*12 - MM) |
| 21. | 3D-2891 | 1 | Шарик |
| 22. | 166-1494 | 4 | Уплотнение - тип губы |
| 23. | 3B-8489 | 1 | Приспосабливающ - тавот (1/8 до 27 PTF) |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. LiGuiSong
Телефон: 13719059977